Făina din quinoa este obținută prin măcinarea boabelor de quinoa, o plantă cu proprietăți nutriționale remarcabile și o istorie îndelungată în culturile din America de Sud. Este cunoscută pentru valoarea sa nutritivă și pentru faptul că este lipsită de gluten, ceea ce o face o alternativă populară în bucătăria modernă.
Tabel de compărare pentru - Quinoa:
Flour | Calories | Fat | SaturatedFat | Carbs | Sugar | Fibre | Protein | Iron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinoa (100g) | 368 kcal | 7.5 g | 1.6 g | 69 g | 3.6 g | 7 g | 10 g | 4.8 mg |
Cocos (Coconut) (100g) | 400 kcal | 13 g | 13 g | 60 g | 20 g | 33 g | 20 g | 6.67 mg |
Corn (100g) | 361 kcal | 3.9 g | 0.5 g | 76.8 g | 0.6 g | 7.3 g | 6.9 g | 2.4 mg |
Grâu alb (White wheat) (100g) | 364 kcal | 1 g | 0.2 g | 76 g | 0.3 g | 2.7 g | 10 g | 1.17 mg |
Grâu dur (Semolina) (100g) | 357 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 74 g | 2.4 g | 4.8 g | 12 g | 3.43 mg |
Grâu integral (Whole grain wheat) (100g) | 340 kcal | 2.5 g | 0.4 g | 72 g | 0.4 g | 11 g | 13 g | 3.6 mg |
Griș (Semolina) (100g) | 357 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 74 g | 2.4 g | 4.8 g | 12 g | 3.43 mg |
Hrișcă (Buckwheat) (100g) | 335 kcal | 3.1 g | 0.7 g | 71 g | 2.6 g | 10 g | 13 g | 4.06 mg |
Linte roșie (Red lentils) (100g) | 116 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 20 g | 1.8 g | 7.9 g | 9 g | 3.3 mg |
Mei (Millet) (100g) | 375 kcal | 3.5 g | 0.7 g | 74 g | 1 g | 7 g | 11 g | 2.5 mg |
Migdale (Almond) (100g) | 571 kcal | 50 g | 3.6 g | 21 g | 7.1 g | 14 g | 21 g | 3.57 mg |
Năut (Chickpea) (100g) | 387 kcal | 7 g | 0.6 g | 57 g | 0.5 g | 11 g | 22 g | 5 mg |
Orez alb (White rice) (100g) | 359 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 80 g | 0.1 g | 0.5 g | 6.9 g | 0.22 mg |
Orez brun (Brown rice) (100g) | 363 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 76 g | 0.7 g | 4.6 g | 7.2 g | 1.98 mg |
Ovăz (Oats) (100g) | 389 kcal | 0.6 g | 1.2 g | 66.3 g | 0.9 g | 10.6 g | 16.9 g | 4.7 mg |
Semințe de Chia (Chia Seeds) (100g) | 486 kcal | 30.7 g | 3.3 g | 42.1 g | 0.01 g | 34.4 g | 16.5 g | 7.7 mg |
Semințe de In (Flaxseed) (100g) | 534 kcal | 42 g | 4 g | 29 g | 2 g | 28 g | 18 g | 5 mg |
Soia (Soya) (100g) | 330 kcal | 1.2 g | 0.8 g | 38.4 g | 18.9 g | 17.5 g | 47 g | 9.2 mg |
Tapioca (100g) | 349 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 85 g | 3.5 g | 1.2 g | 0.6 g | 1 mg |
Tărâțe de psyllium (Psyllium husk) (100g) | 354 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 88 g | 0.5 g | 80 g | 1.5 g | 16 mg |
Făina din quinoa este obținută prin măcinarea boabelor de quinoa, o plantă cu proprietăți nutriționale remarcabile și o istorie îndelungată în culturile din America de Sud. Este cunoscută pentru valoarea sa nutritivă și pentru faptul că este lipsită de gluten, ceea ce o face o alternativă populară în bucătăria modernă.
Caracteristici:
- Culoare și Textură: Are o culoare deschisă, adesea cu nuanțe de crem sau gălbui, și o textură fină, puțin granulată.
- Gust: Gustul este ușor de nucă, dar destul de neutru, ceea ce o face potrivită pentru o varietate largă de preparate.
- Nutriție: Este bogată în proteine complete (conține toți cei nouă aminoacizi esențiali), fibre, vitamine (în special vitamina B și E) și minerale precum magneziu, fier și fosfor.
Utilizare:
- În panificație și patiserie: Poate fi folosită pentru a face pâine, prăjituri, biscuiți, clătite și alte produse de panificație. Datorită conținutului ridicat de proteine, este adesea combinată cu alte făinuri pentru a îmbunătăți textura și calitatea produsului finit.
- Îngroșarea preparatelor: Poate fi utilizată pentru a îngroșa sosuri, supe și alte preparate culinare datorită capacității sale de a absorbi lichide.
- Produse fără gluten: Fiind naturală fără gluten, este ideală pentru persoanele cu boală celiacă sau intoleranță la gluten.
Beneficii:
- Sursă de proteine vegetale: Făina din quinoa este o sursă excelentă de proteine complete, contribuind la construirea și întreținerea țesuturilor musculare.
- Controlul zahărului din sânge: Conținutul său de fibre poate ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge în limite normale.
- Sănătatea digestivă: Fibrele din quinoa pot îmbunătăți sănătatea digestivă și ajuta la menținerea unui tranzit intestinal regulat.
- Aport nutritiv diversificat: Este o sursă excelentă de nutrienți esențiali, oferind o gamă largă de vitamine și minerale necesare pentru o sănătate optimă.
Recomandări:
- Depozitare: Făina din quinoa ar trebui păstrată într-un recipient ermetic, într-un loc răcoros și uscat, pentru a preveni absorbția umidității și a menține prospețimea.
- Combinații în rețete: Datorită texturii sale specifice, poate fi necesar să ajustați proporțiile de lichide și alte ingrediente în rețetele în care este utilizată.
Făina din quinoa este apreciată pentru beneficiile sale nutriționale și versatilitatea în bucătărie, fiind un ingredient valoros pentru cei care caută să îmbunătățească aportul nutritiv al preparatelor lor culinare.